inteligentes DDR MODULES
Value, Performance and pure elegance without any unnecessary gaming, thats our DDR U-DIMM and SO-DIMM MODULES.
Our DDR5 U-DIMM MODULES
See our DDR5 U-DIMM Sticks below. We constantly update our product catalog. For more information and an exact price list, drop us a message

| Type | Part Number | Capacity | Pack | Speed | Latency (CL-tRCD-tRP-tRAS) | Voltage | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 U-Dimm | IU5AIH1/16 | 16GB | 1x16GB | 4800 | CL40-40-40-77 | 1.10V | on-die ECC |
| DDR5 U-Dimm | IU5AIH1/32 | 32GB | 1x32GB | 4800 | CL40-40-40-77 | 1.10V | on-die ECC |
| DDR5 U-Dimm | IU5BII1/16 | 16GB | 1x16GB | 5200 | CL42-42-42-84 | 1.10V | on-die ECC |
| DDR5 U-Dimm | IU5BII1/32 | 32GB | 1x32GB | 5200 | CL42-42-42-84 | 1.10V | on-die ECC |
| DDR5 U-Dimm | IU5CIJ1/16 | 16GB | 1x16GB | 5600 | CL46-46-46-90 | 1.10V | on-die ECC |
| DDR5 U-Dimm | IU5CIJ1/32 | 32GB | 1x32GB | 5600 | CL46-46-46-90 | 1.10V | on-die ECC |

Our DDR5 U-DIMM KITS
Of course, we also offer our DDR5 U-DIMM Modules as RAM Kits. See the product list below.
| Type | Part Number | Capacity | Pack | Speed | Latency (CL-tRCD-tRP-tRAS) | Voltage | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 U-Dimm | IU5AIH2/32 | 32GB | 2x16GB | 4800 | CL40-40-40-77 | 1.10V | on-die ECC |
| DDR5 U-Dimm | IU5AIH2/64 | 64GB | 2x32GB | 4800 | CL40-40-40-77 | 1.10V | on-die ECC |
| DDR5 U-Dimm | IU5BII2/32 | 32GB | 2x16GB | 5200 | CL42-42-42-84 | 1.10V | on-die ECC |
| DDR5 U-Dimm | IU5BII2/64 | 64GB | 2x32GB | 5200 | CL42-42-42-84 | 1.10V | on-die ECC |
| DDR5 U-Dimm | IU5CIJ2/32 | 32GB | 2x16GB | 5600 | CL46-46-46-90 | 1.10V | on-die ECC |
| DDR5 U-Dimm | IU5CIJ2/64 | 64GB | 2x32GB | 5600 | CL46-46-46-90 | 1.10V | on-die ECC |

Our DDR4 U-DIMM MODULES
Below, you can see our DDR4 U-DIMM Modules. We constantly update our product catalog. For more information and an exact price list, please send us a message.
| Type | Part Number | Capacity | Pack | Speed | Latency (CL-tRCD-tRP) | Voltage | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 U-Dimm | IU4BHC1/4 | 4GB | 1x4GB | 2400 | CL17-17-17 | 1.20V | |
| DDR4 U-Dimm | IU4BHC1/8 | 8GB | 1x8GB | 2400 | CL17-17-17 | 1.20V | |
| DDR4 U-Dimm | IU4BHC1/16 | 16GB | 1x16GB | 2400 | CL17-17-17 | 1.20V | |
| DDR4 U-Dimm | IU4BHC1/32 | 32GB | 1x32GB | 2400 | CL17-17-17 | 1.20V | |
| DDR4 U-Dimm | IU4CHD1/4 | 4GB | 1x4GB | 2666 | CL19-19-19 | 1.20V | |
| DDR4 U-Dimm | IU4CHD1/8 | 8GB | 1x8GB | 2666 | CL19-19-19 | 1.20V | |
| DDR4 U-Dimm | IU4CHD1/16 | 16GB | 1x16GB | 2666 | CL19-19-19 | 1.20V | |
| DDR4 U-Dimm | IU4CHD1/32 | 32GB | 1x32GB | 2666 | CL19-19-19 | 1.20V | |
| DDR4 U-Dimm | IU4DHE1/4 | 4GB | 1x4GB | 3200 | CL22-22-22 | 1.20V | |
| DDR4 U-Dimm | IU4DHE1/8 | 8GB | 1x8GB | 3200 | CL22-22-22 | 1.20V | |
| DDR4 U-Dimm | IU4DHE1/16 | 16GB | 1x16GB | 3200 | CL22-22-22 | 1.20V | |
| DDR4 U-Dimm | IU4DHE1/32 | 32GB | 1x32GB | 3200 | CL22-22-22 | 1.20V | |
| DDR4 U-Dimm | IU4DFF1/8 | 8GB | 1x8GB | 3200 | CL16-20-20 | 1.35V | XMP |
| DDR4 U-Dimm | IU4DFF1/16 | 16GB | 1x16GB | 3200 | CL16-20-20 | 1.35V | XMP |
| DDR4 U-Dimm | IU4DFF1/32 | 32GB | 1x32GB | 3200 | CL16-20-20 | 1.35V | XMP |
| DDR4 U-Dimm | IU4EFG1/8 | 8GB | 1x8GB | 3600 | CL18-22-22 | 1.35V | XMP |
| DDR4 U-Dimm | IU4EFG1/16 | 16GB | 1x16GB | 3600 | CL18-22-22 | 1.35V | XMP |

Our DDR4 U-DIMM KITS
Of course, we also offer our DDR4 U-DIMM Modules as RAM Kits. See the product list below.
| Type | Part Number | Capacity | Pack | Speed | Latency (CL-tRCD-tRP) | Voltage | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 U-Dimm | IU4BHC2/8 | 8GB | 2x4GB | 2400 | CL17-17-17 | 1.20V | |
| DDR4 U-Dimm | IU4BHC2/16 | 16GB | 2x8GB | 2400 | CL17-17-17 | 1.20V | |
| DDR4 U-Dimm | IU4BHC2/32 | 32GB | 2x16GB | 2400 | CL17-17-17 | 1.20V | |
| DDR4 U-Dimm | IU4BHC2/64 | 64GB | 2x32GB | 2400 | CL17-17-17 | 1.20V | |
| DDR4 U-Dimm | IU4CHD2/8 | 8GB | 2x4GB | 2666 | CL19-19-19 | 1.20V | |
| DDR4 U-Dimm | IU4CHD2/16 | 16GB | 2x8GB | 2666 | CL19-19-19 | 1.20V | |
| DDR4 U-Dimm | IU4CHD2/32 | 32GB | 2x16GB | 2666 | CL19-19-19 | 1.20V | |
| DDR4 U-Dimm | IU4CHD2/64 | 64GB | 2x32GB | 2666 | CL19-19-19 | 1.20V | |
| DDR4 U-Dimm | IU4DHE2/8 | 8GB | 2x4GB | 3200 | CL22-22-22 | 1.20V | |
| DDR4 U-Dimm | IU4DHE2/16 | 16GB | 2x8GB | 3200 | CL22-22-22 | 1.20V | |
| DDR4 U-Dimm | IU4DHE2/32 | 32GB | 2x16GB | 3200 | CL22-22-22 | 1.20V | |
| DDR4 U-Dimm | IU4DHE2/64 | 64GB | 2x32GB | 3200 | CL22-22-22 | 1.20V | |
| DDR4 U-Dimm | IU4DFF2/16 | 16GB | 2x8GB | 3200 | CL16-20-20 | 1.35V | XMP |
| DDR4 U-Dimm | IU4DFF2/32 | 32GB | 2x16GB | 3200 | CL16-20-20 | 1.35V | XMP |
| DDR4 U-Dimm | IU4DFF2/64 | 64GB | 2x32GB | 3200 | CL16-20-20 | 1.35V | XMP |
| DDR4 U-Dimm | IU4EFG2/16 | 16GB | 2x8GB | 3600 | CL18-22-22 | 1.35V | XMP |
| DDR4 U-Dimm | IU4EFG2/32 | 32GB | 2x16GB | 3600 | CL18-22-22 | 1.35V | XMP |
Our DDR3 U-DIMM MODULES
See our DDR3 U-DIMM Modules below. We constantly update our product catalog. For more information and an exact price list, drop us a message

| Type | Part Number | Capacity | Pack | Speed | Latency (CL) | Voltage | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR3 U-Dimm | IU3ABA1/4 | 4GB | 1x4GB | 1333 | CL9 | 1.50V | |
| DDR3 U-Dimm | IU3ABA1/8 | 8GB | 1x8GB | 1333 | CL9 | 1.50V | |
| DDR3 U-Dimm | IU3AFA1/4 | 4GB | 1x4GB | 1333 | CL9 | 1.35V | |
| DDR3 U-Dimm | IU3AFA1/8 | 8GB | 1x8GB | 1333 | CL9 | 1.35V | |
| DDR3 U-Dimm | IU3BBB1/4 | 4GB | 1x4GB | 1600 | CL11 | 1.50V | |
| DDR3 U-Dimm | IU3BBB1/8 | 8GB | 1x8GB | 1600 | CL11 | 1.50V | |
| DDR3 U-Dimm | IU3BFB1/4 | 4GB | 1x4GB | 1600 | CL11 | 1.35V | |
| DDR3 U-Dimm | IU3BFB1/8 | 8GB | 1x8GB | 1600 | CL11 | 1.35V |

Our DDR3 U-DIMM KITS
Of course, we also offer our DDR3 U-DIMM Modules as RAM Kits. See the product list below.
| Type | Part Number | Capacity | Pack | Speed | Latency (CL) | Voltage | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR3 U-Dimm | IU3ABA2/8 | 8GB | 2x4GB | 1333 | CL9 | 1.50V | |
| DDR3 U-Dimm | IU3ABA2/16 | 16GB | 2x8GB | 1333 | CL9 | 1.50V | |
| DDR3 U-Dimm | IU3AFA2/8 | 8GB | 2x4GB | 1333 | CL9 | 1.35V | |
| DDR3 U-Dimm | IU3AFA2/16 | 16GB | 2x8GB | 1333 | CL9 | 1.35V | |
| DDR3 U-Dimm | IU3BBB2/8 | 8GB | 2x4GB | 1600 | CL11 | 1.50V | |
| DDR3 U-Dimm | IU3BBB2/16 | 16GB | 2x8GB | 1600 | CL11 | 1.50V | |
| DDR3 U-Dimm | IU3BFB2/8 | 8GB | 2x4GB | 1600 | CL11 | 1.35V | |
| DDR3 U-Dimm | IU3BFB2/16 | 16GB | 2x8GB | 1600 | CL11 | 1.35V |
SO-DIMM DDR5 MODULES

SO-DIMM DDR4 MODULES

SO-DIMM DDR3 MODULES

Below, you can see our SO-DDR5 RAM, SO-DDR4 RAM an SO-DIMM DDR3 Modules. We constantly update our product catalog. For more information and an exact price list, please send us a message.
| Type | Part Number | Capacity | Pack | Speed | Latency (CL-tRCD-tRP) | Voltage | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 SO-Dimm | IS4BHC1/4 | 4GB | 1x4GB | 2400 | CL17-17-17 | 1.20V | |
| DDR4 SO-Dimm | IS4BHC1/8 | 8GB | 1x8GB | 2400 | CL17-17-17 | 1.20V | |
| DDR4 SO-Dimm | IS4BHC1/16 | 16GB | 1x16GB | 2400 | CL17-17-17 | 1.20V | |
| DDR4 SO-Dimm | IS4BHC1/32 | 32GB | 1x32GB | 2400 | CL17-17-17 | 1.20V | |
| DDR4 SO-Dimm | IS4CHD1/4 | 4GB | 1x4GB | 2666 | CL19-19-19 | 1.20V | |
| DDR4 SO-Dimm | IS4CHD1/8 | 8GB | 1x8GB | 2666 | CL19-19-19 | 1.20V | |
| DDR4 SO-Dimm | IS4CHD1/16 | 16GB | 1x16GB | 2666 | CL19-19-19 | 1.20V | |
| DDR4 SO-Dimm | IS4CHD1/32 | 32GB | 1x32GB | 2666 | CL19-19-19 | 1.20V | |
| DDR4 SO-Dimm | IS4DHE1/4 | 4GB | 1x4GB | 3200 | CL22-22-22 | 1.20V | |
| DDR4 SO-Dimm | IS4DHE1/8 | 8GB | 1x8GB | 3200 | CL22-22-22 | 1.20V | |
| DDR4 SO-Dimm | IS4DHE1/16 | 16GB | 1x16GB | 3200 | CL22-22-22 | 1.20V | |
| DDR4 SO-Dimm | IS4DHE1/32 | 32GB | 1x32GB | 3200 | CL22-22-22 | 1.20V | |
| DDR3 SO-Dimm | IS3ABA1/4 | 4GB | 1x4GB | 1333 | CL9 | 1.50V | |
| DDR3 SO-Dimm | IS3ABA1/8 | 8GB | 1x8GB | 1333 | CL9 | 1.50V | |
| DDR3 SO-Dimm | IS3AFA1/4 | 4GB | 1x4GB | 1333 | CL9 | 1.35V | |
| DDR3 SO-Dimm | IS3AFA1/8 | 8GB | 1x8GB | 1333 | CL9 | 1.35V | |
| DDR3 SO-Dimm | IS3BBB1/4 | 4GB | 1x4GB | 1600 | CL11 | 1.50V | |
| DDR3 SO-Dimm | IS3BBB1/8 | 8GB | 1x8GB | 1600 | CL11 | 1.50V | |
| DDR3 SO-Dimm | IS3BFB1/4 | 4GB | 1x4GB | 1600 | CL11 | 1.35V | |
| DDR3 SO-Dimm | IS3BFB1/8 | 8GB | 1x8GB | 1600 | CL11 | 1.35V |
